|
Lp. |
Forma wsparcia |
Planowany termin realizacji * | |||||
| 2020/2021 | 2021/2022 | 2022/2023 | |||||
| Sem. zimowy | Sem. letni | Sem. zimowy | Sem. letni | Sem. zimowy | Sem. letni | ||
|
1. |
Certyfikowane szkolenie: "Programowanie sterowników PLC Simatic S7" | X | X | X | |||
| 2. | Certyfikowane szkolenie: "System wizualizacji i nadzoru procesów przemysłowych SCADA Wonderware In Touch" | X | X | X | |||
| 3. | Certyfikowane szkolenie: „Programowanie i obsługa robotów przemysłowych Fanuc/ABB/Kuka” | X | X | X | |||
| 4. | Certyfikowane szkolenie: "Uprawnienia zawodowe elektryczne na stanowisku eksploatacji GRUPA 1 (E)" | X | X | X | |||
| 5. | Dodatkowe zajęcia praktyczne w formie projektowej: "Analiza dużych zbiorów danych" | X | X | X | |||
| 6. | Wizyta studyjna w przedsiębiorstwie wykorzystującym w procesie produkcyjnym systemy zautomatyzowane | X | X | X | |||
| 7. | Dodatkowe zajęcia w postaci wykładów branżowych Automatyka | X | X | X | |||
| 8. | Dodatkowe zajęcia w postaci wykładów branżowych Energetyka | X | X | X | |||
| 9. | Dodatkowe zajęcia w postaci wykładów branżowych Informatyka | X | X | X | |||
* termin realizacji może ulec zmianie w związku z sytuacją epidemiczną
Copyright © Politechnika Częstochowska. Wszystkie prawa zastrzeżone.



