Lp. |
Forma wsparcia |
Rok realizacji formy wsparcia * | |||||||
| 2019/2020 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2022/2023 | ||||||
| Semestr zimowy | Semestr letni | Semestr zimowy | Semestr letni | Semestr zimowy | Semestr letni | Semestr zimowy | Semestr letni | ||
| 1. | Certyfikowane szkolenie: "Certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika w transporcie drogowym osób i rzeczy" | X | X | ||||||
| 2. | Certyfikowane szkolenie: "Lean Logistic" | X | X | ||||||
| 3. | Certyfikowane szkolenie: "Koncepcja Problem Solving" | X | X | ||||||
| 4. | Certyfikowane szkolenie: "Zasady posługiwania się regułami Incoterms" | X | X | ||||||
| 5. | Certyfikowane szkolenie: "Obsługa wybranych procesów logistycznych w systemie ERP" | X | X | ||||||
| 6. | Certyfikowane szkolenie: "Kurs pilota wycieczek" | X | X | ||||||
| 7. | Certyfikowane szkolenie: "Kurs rezydenta turystycznego" | X | X | ||||||
| 8. | Wizyty studyjne u pracodawców działających w sektorze logistyki na terenie województwa śląskiego | X | X | X | |||||
| 9. | Wizyty studyjne u pracodawców działających w sektorze turystyki na terenie województwa śląskiego | X | X | X | X | ||||
| 10. | Dodatkowe zajęcia w postaci wykładów branżowych na kierunku Logistyka | X | X | X | X | X | X | X | |
| 11. | Dodatkowe zajęcia w postaci wykładów branżowych na kierunku Turystyka i rekreacja/Zarzadzanie w turystyce i sporcie | X | X | X | X | ||||
| 12. | Zajęcia terenowe dla studentów i studentek w postaci zorganizowanych wyjazdów w Polsce i w krajach europejskich | X | X | X | |||||
| 13. | Staże zawodowe w przedsiębiorstwach (Logistyka/ Zarządzanie w turystyce i sporcie) | X | X | ||||||
Znakiem „X” oznaczono rok i semestr realizacji formy wsparcia
* termin realizacji może ulec zmianie w związku z sytuacją epidemiczną
Copyright © Politechnika Częstochowska. Wszystkie prawa zastrzeżone.



